安徽建工建材科技集團有限公司
2023年通過面試人員公示
2023年4月,經公司組織簡歷初審、筆試、綜合面試,第二批通過面試人員14人,現將人員具體情況予以公示,公示期限為2023年4月24日-4月28日:
序號 | 擬錄用人員姓名 | 性別 | 年齡 | 籍貫 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 |
1 | 陳鑫峰 | 男 | 28 | 安徽合肥 | 共青團員 | 碩士研究生 | 遼寧科技大學 | 安全工程 |
2 | 孫慧 | 女 | 28 | 安徽合肥 | 共青團員 | 碩士研究生 | 合肥工業大學 | 建筑學 |
3 | 吳磊 | 男 | 26 | 安徽合肥 | 共青團員 | 碩士研究生 | 湖北工業大學 | 土木水利 |
4 | 劉通 | 男 | 21 | 安徽宿州 | 共青團員 | 本科 | 長春理工大學 | 會計學 |
5 | 張輝 | 男 | 26 | 安徽六安 | 共青團員 | 碩士研究生 | 安徽財經大學 | 會計 |
6 | 林彬彬 | 男 | 27 | 安徽滁州 | 共青團員 | 碩士研究生 | 安徽工業大學 | 會計 |
7 | 王美文 | 女 | 24 | 安徽合肥 | 共青團員 | 本科 | 上海政法學院 | 法學 |
8 | 魏文橋 | 男 | 25 | 安徽淮南 | 中共預備黨員 | 本科 | 安徽農業大學 | 包裝工程 |
9 | 張思遠 | 男 | 24 | 安徽滁州 | 共青團員 | 本科 | 安徽理工大學 | 工程管理 |
10 | 湯學海 | 男 | 24 | 安徽池州 | 中共黨員 | 本科 | 合肥城市學院 | 土木工程 |
11 | 萬宇晨 | 女 | 22 | 安徽合肥 | 中共黨員 | 本科 | 皖西學院 | 環境科學與工程 |
12 | 李興風 | 男 | 23 | 安徽合肥 | 共青團員 | 本科 | 合肥城市學院 | 土木工程 |
13 | 李志偉 | 男 | 23 | 安徽六安 | 共青團員 | 本科 | 合肥學院 | 工程管理 |
14 | 王偉 | 男 | 22 | 安徽宿州 | 共青團員 | 本科 | 蚌埠學院 | 制藥工程 |
如在公示期間有意見者,請電話或書信反饋,逾期不再接收。
人力資源部聯系電話:0551-66186590
公司紀檢監督電話:0551-66186220
公司通信地址:合肥市包河區蕪湖路325號
安徽建工建材科技集團有限公司
2023年4月23日